<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Falu Kanotklubb &#187; Paddling</title>
	<atom:link href="http://www.falukanotklubb.se/kategori/paddling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falukanotklubb.se</link>
	<description>www.falukanotklubb.se</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Buller &amp; Bång i Borlänge bassängslalom (2012-02-04)</title>
		<link>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/buller-bang-i-borlange-basangslalom-4-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/buller-bang-i-borlange-basangslalom-4-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanotslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falukanotklubb.se/?p=4487</guid>
		<description><![CDATA[Falun ställde upp med 12 aktiva i Borlänge bassängtävling &#8211; redan det en strålande insats. Några unga gjorde sin tävlingsdebut och var verkligen duktiga. Klubben lyckades dessutom få ihop 4 lag till lagtävlingen. 4 februari blev årets hittills kallaste dag med -25°C. Flertalet medlemmar hade tyvärr insjuknat; andra bortresta. Endast 12 till start&#8230;.Ett ivrigt gäng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.falukanotklubb.se/wp/wp-content/uploads/396723_289619601092404_167220049999027_712772_1366159613_n.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4493" title="Inomhus slalom Borlänge" src="http://www.falukanotklubb.se/wp/wp-content/uploads/396723_289619601092404_167220049999027_712772_1366159613_n-300x199.jpg" alt="" width="270" height="179" /></a>Falun ställde upp med 12 aktiva i Borlänge bassängtävling &#8211; redan det en strålande insats. Några unga gjorde sin tävlingsdebut och var verkligen duktiga. Klubben lyckades dessutom få ihop 4 lag till lagtävlingen.</p>
<p style="text-align: left;">4 februari blev årets hittills kallaste dag med -25°C. Flertalet medlemmar hade tyvärr insjuknat; andra bortresta. Endast 12 till start&#8230;.Ett ivrigt gäng samlades trots det mitt på dagen för att lasta klubbsläpet fullt med kanoter. Kärva voro spännbanden. Väl i Borlänges bassäng var det ett härligt kaos när samtliga tävlande yrde runt i bassängen. Sedan körde tävlingen igång. Banan var trixig och några låga portar gjorde att man var tvungen att paddla konservativt. Trots det lyckades flera från Falun prestera rena åk.</p>
<p style="text-align: left;">Sammantaget gjorde såväl mycket unga som mycket äldre, liksom alla däremellan, fint ifrån sig. Utöver Falun deltog aktiva från Sigtuna, Stockholm, Nyköping och Västerås med duktiga aktiva.</p>
<p style="text-align: left;">Video och bilder kommer liksom resultatlistan. Tävlingen liksom resultaten verkade motivera av eftersnacket att döma. Nästa slalomtävling av större format är ute och för de flesta medlemmar dröjer det till mitten av maj. Då blir det tävlingsdebut på riktig bana i fors för många Falupaddlare. Till dess blir det ivrig eskimåsvängsträning och rolig träning i och utan kanot!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/buller-bang-i-borlange-basangslalom-4-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt om racing och vingpaddeln</title>
		<link>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/allt-om-racing-och-vingpaddeln/</link>
		<comments>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/allt-om-racing-och-vingpaddeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Störtlopp/Multisport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falukanotklubb.se/?p=4382</guid>
		<description><![CDATA[Hanna Plato är duktig racingkanotist och kommer att berätta om konsten att paddla med vingpaddel. Inom kort blir det en teoretisk del inomhus i klubbhuset med bl.a. info om paddelmaskin. I maj ska Hanna leda ett praktiskt pass på vattnet med Falu KKs racingkanoter (K1, K2). Verkligen intressant för såväl slalom-, störtlopp-, multisport- som havspaddlare! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hanna Plato är duktig racingkanotist och kommer att berätta om konsten att paddla med vingpaddel. Inom kort blir det en teoretisk del inomhus i klubbhuset med bl.a. info om paddelmaskin. I maj ska Hanna leda ett praktiskt pass på vattnet med Falu KKs racingkanoter (K1, K2).</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Verkligen intressant för såväl slalom-, störtlopp-, multisport- som havspaddlare!</strong></p>
<p style="text-align: left;">Mer info kommer snart&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/allt-om-racing-och-vingpaddeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En dag med slalompaddlare Jonas Friedel</title>
		<link>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/en-dag-med-slalompaddlare-jonas-friedel/</link>
		<comments>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/en-dag-med-slalompaddlare-jonas-friedel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationellt centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falukanotklubb.se/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[Jonas Friedel &#8211; Pau 2012 from Tommy Vince on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34921959?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="300" height="250" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/34921959">Jonas Friedel &#8211; Pau 2012</a> from <a href="http://vimeo.com/tommyvince">Tommy Vince</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/en-dag-med-slalompaddlare-jonas-friedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUNDBORNSLOPPET &#8211; Lördag 13 oktober 2012</title>
		<link>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/sundbornsloppet-lordag-13-oktober-2012/</link>
		<comments>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/sundbornsloppet-lordag-13-oktober-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Störtlopp/Multisport]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling-Inbjudningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falukanotklubb.se/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[Välkommen till Sundbornsloppet! Sträckan är 6,5 km lång och erbjuder fin paddling på slätvatten med enkla forsar klass II-III. Det tar 30-40 minuter för de snabbaste i störtlopp/multisportkajak/havskajak och ca 2 tim om man vill njuta av naturen. &#160; Alla är välkomna oavsett kanottyp och ambitionsnivå! Här hittar du en karta med start vid Sundborn (27) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Välkommen till Sundbornsloppet! Sträckan är 6,5 km lång och erbjuder fin paddling på slätvatten med enkla forsar klass II-III. Det tar 30-40 minuter för de snabbaste i störtlopp/multisportkajak/havskajak och ca 2 tim om man vill njuta av naturen.</span></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Alla är välkomna oavsett kanottyp och ambitionsnivå!</strong></p>
<p><img class="alignright" style="border: 0px initial initial;" title="Sundbornsloppet 2012" src="http://www.falukanotklubb.se/wp/wp-content/uploads/sundbonrsloppet-300x204.jpg" alt="" width="270" height="184" /></p>
<p style="text-align: left;">Här hittar du en <strong><a href="http://www.visitfalunborlange.se/PageFiles/5784/10_sundbornsan.pdf?epslanguage=sv">karta</a></strong> med start vid Sundborn (27) och mål efter bron i Hosjöholmen (28).</p>
<p style="text-align: left;">Gemensam start (tid kommer). Störtloppsklass och öppen klass.</p>
<p style="text-align: left;">Utrustning: flytväst, hjälm, kajak med fällbart roder. Det finns kajaker/hjälmar/flytvästar att låna i Falu KK.</p>
<p style="text-align: left;">Anmälningsavgift: 130 kr/person på klubbens bankgirot 235-4017.</p>
<p style="text-align: left;">Anmälan och betalning: senast 8 oktober 2012 till info@falukanotklubb.se.</p>
<p style="text-align: left;">Kontakt: Soizick Lidström 073-22 22 654.</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/sundbornsloppet-lordag-13-oktober-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slalomaktiva från elitcentret tränar i Frankrike (2012-01-05)</title>
		<link>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/slalomaktiva-fran-elitcentret-tranar-i-frankrike-2012-01-05/</link>
		<comments>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/slalomaktiva-fran-elitcentret-tranar-i-frankrike-2012-01-05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationellt centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falukanotklubb.se/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Isak, Johan, Jonas och Tommy trimmar sina kroppar till perfektion på ett sju veckors träningsläger i södra Frankrike, Pau och bor granne med JBB:s* gamla hus, så det är anrika svensktrakter. Banan de tränar på är fantastiskt fin och förutom världsklassarenan i Pau har de flera andra banor att välja på. Följ deras äventyr med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.falukanotklubb.se/wp/wp-content/uploads/393979_270639459657085_167220049999027_665772_879984756_n.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4262" title="Johan Strandberg" src="http://www.falukanotklubb.se/wp/wp-content/uploads/393979_270639459657085_167220049999027_665772_879984756_n-300x217.jpg" alt="" width="270" height="195" /></a>Isak, Johan, Jonas och Tommy trimmar sina kroppar till perfektion på ett sju veckors träningsläger i södra Frankrike, Pau och bor granne med JBB:s* gamla hus, så det är anrika svensktrakter. Banan de tränar på är fantastiskt fin och förutom världsklassarenan i Pau har de flera andra banor att välja på.</p>
<p style="text-align: left;">Följ deras äventyr med film och bild på klubbens facebooksida samt på Isaks blogg (se till höger).</p>
<p style="text-align: left;">*Jean-Babtiste Bernadotte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/slalomaktiva-fran-elitcentret-tranar-i-frankrike-2012-01-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superhelg (2011-11-14)</title>
		<link>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/superhelg-2011-11-14/</link>
		<comments>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/superhelg-2011-11-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanotslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falukanotklubb.se/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[Superhelg för Falu kanotklubb med många aktiva medlemmar: 16 ungdomar under 15 år och 10 vuxna övade eskimåsvängen i simhallen, 12 slalomaktiva 13-23 år tränade i fors i Hosjöholmen med besök från Åmsele och Nyköpings forspaddlare. Ett gäng tränade också i gymmet i klubbhuset. Dessutom ordnades slalomkonferens i Falun där trevligt folk tog bara bra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.falukanotklubb.se/wp/wp-content/uploads/390706_243963452324686_167220049999027_594990_620552920_n.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4012" title="Slalomträning Hosjöholmen Falu kanotklubb 13 Nov 2011" src="http://www.falukanotklubb.se/wp/wp-content/uploads/390706_243963452324686_167220049999027_594990_620552920_n-300x199.jpg" alt="" width="240" height="159" /></a>Superhelg för Falu kanotklubb med många aktiva medlemmar:</p>
<p style="text-align: left;">16 ungdomar under 15 år och 10 vuxna övade eskimåsvängen i simhallen, 12 slalomaktiva 13-23 år tränade i fors i Hosjöholmen med besök från Åmsele och Nyköpings forspaddlare. Ett gäng tränade också i gymmet i klubbhuset.</p>
<p style="text-align: left;">Dessutom ordnades slalomkonferens i Falun där trevligt folk tog bara bra beslut. Protokollet kommer att synas på kanotslalom.se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/superhelg-2011-11-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paddelmaskintest för elitcentrets aktiva (2011-10-25)</title>
		<link>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/paddelmaskintest-for-elitcentrets-aktiva-2011-10-25/</link>
		<comments>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/paddelmaskintest-for-elitcentrets-aktiva-2011-10-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationellt centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falukanotklubb.se/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[Lyckad paddelmaskintest med samtliga över 2 watt/kilo och den bästa 2,43. Så här fungerar testet: 1500 m (ca 7 minuter) på kalibrerad paddlingsmaskin som mäter snittwatt. Snittwatt över sex minuter ger en god approximation av tröskelfart. Uttryckt som watt per kilo kroppsvikt har man ett mått att jämföra paddlares aeroba kapacitet. Ca 50 % av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-medium wp-image-3833" title="Paddelmaskin test elitcentret för kanotslalom Falun" src="http://www.falukanotklubb.se/wp/wp-content/uploads/test-300x201.jpg" alt="" width="270" height="181" />Lyckad paddelmaskintest med samtliga över 2 watt/kilo och den bästa 2,43.<strong> Så här fungerar testet:</strong> 1500 m (ca 7 minuter) på kalibrerad paddlingsmaskin som mäter snittwatt. Snittwatt över sex minuter ger en god approximation av tröskelfart. Uttryckt som watt per kilo kroppsvikt har man ett mått att jämföra paddlares aeroba kapacitet. Ca 50 % av energin under ett slalomåk kommer från aerobt arbete så det har en väsentlig betydelse för prestationsförmågan när man väl har en god teknik.</p>
<p style="text-align: left;">Idag blev det ett steg närmare semifinal på VM i kanotslalom, som är huvudmålet för 2014. Fler test används för att mäta aktivas utveckling. Alla kriterier finns <a href="http://kanotslalom.se/wordpress/wp-content/uploads/elitcenter_kriterier_11.pdf" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/paddelmaskintest-for-elitcentrets-aktiva-2011-10-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film: Träning i Björbo &amp; Dala-Floda (2011-10-10)</title>
		<link>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/film-traning-i-bjorbo-dala-floda-2011-10-10/</link>
		<comments>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/film-traning-i-bjorbo-dala-floda-2011-10-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanotslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falukanotklubb.se/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[En helg med Falu Elitcentrum from Erik Garmo on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30277049?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="300" height="250" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/30277049">En helg med Falu Elitcentrum</a> from <a href="http://vimeo.com/erikgarmo">Erik Garmo</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/film-traning-i-bjorbo-dala-floda-2011-10-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film: Slalom Sprint 1 oktober 2011</title>
		<link>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/film-slalom-sprint-1-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/film-slalom-sprint-1-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanotslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falukanotklubb.se/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="300" height="250" src="http://www.youtube.com/embed/JAR_66dBCpA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/film-slalom-sprint-1-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknikklinik avgjord och lyckad (2011-10-04)</title>
		<link>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/teknikklinik-avgjord-och-lyckad-2011-10-04/</link>
		<comments>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/teknikklinik-avgjord-och-lyckad-2011-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanotslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falukanotklubb.se/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[Lördag 1 oktober ordnade Erik Garmo och Isak Öhrström en teknikklinik i kanotslalom. Huvudtema var &#8221;lära känna kanoten&#8221; med både teori och praktik i K1 och C1. 12 paddlare från 3 klubbar deltog och det var en lyckad första teknikklinik med Isak och Erik som föreläsare. Att sprida kunskaper är ett viktigt ledmotiv i Falu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-medium wp-image-3647" title="Teknikklinik Slalom Falu kanotklubb" src="http://www.falukanotklubb.se/wp/wp-content/uploads/teknikklinik-300x201.jpg" alt="" width="243" height="163" />Lördag 1 oktober ordnade Erik Garmo och Isak Öhrström en teknikklinik i kanotslalom.</p>
<p style="text-align: left;">Huvudtema var &#8221;lära känna kanoten&#8221; med både teori och praktik i K1 och C1.</p>
<p style="text-align: left;">12 paddlare från 3 klubbar deltog och det var en lyckad första teknikklinik med Isak och Erik som föreläsare.</p>
<p style="text-align: left;">Att sprida kunskaper är ett viktigt ledmotiv i Falu kanotklubb och fler utbildningar i olika former ska ordnas under 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falukanotklubb.se/artiklar/teknikklinik-avgjord-och-lyckad-2011-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

