Ingen bassängpaddling lördag 13 mars
Aktuellt | Aktuellt | Bassängpaddling | NyheterObservera att vi tyvärr inte har bassängen 13 mars. Ladda för lördagen efteråt!
Observera att vi tyvärr inte har bassängen 13 mars. Ladda för lördagen efteråt!
Störtlopp sprint den 27 Mars i centrala Gävle är inplanerad. Men! Isen ligger. Det är fortfarande kallt. Vi hoppas och tror. Beslut om alternativ meddelas här 22 mars.
Den första som hänt tack vare att Falun blir elitcentrum för kanotslalom är att vi nu fått en paddlingsmaskin till klubbhuset! Tack vare den finns ingen temperaturgräns längre. Den kommer att utgöra ett fantastiskt komplement; för fysträning, för teknik och för att hålla uppe mod och motivation kalla dagar. Snart anländer också en dator till maskinen och då har vi ett mycket fint testredskap. För att använda den behöver du få ”körkort på maskinen med en personlig introduktion: Ring 070 – 604 83 31 för att boka tid.PPP
Falu Kanotklubb deltog med 11 startande där flera gjorde tävlingsdebut på ett imponerande sätt. Portar hängde kors och tvärs kan nog nybörjare ha tyckt, men banläggningen var riktigt bra – lagomt trixigt med möjlighet till fart. Förutom individuellt tävlande deltog klubben med tre lag. Bland annat med tre damer i D12. Härligt var det att skåda Lina, Amanda och Linnea forsa fram! H14-laget med Hampus, Anders och Rasmus var också riktigt duktiga. Det var första gången för flera av dessa att tävla, och djäklar vilket ös de hade. Framtiden ser mer än lovande ut!
Borlänge bassängtävling är en väldigt bra värdemätare på hur ungdomar och äldre skött sin vinterträning, och uppenbart har Erik Holmer från Nyköping tränat ihärdigt i vinter.
Borlänges bassängtävling är perfekt att kombinera med träning i fors i Hosjöholmen för aktiva från andra klubbar. Under ledning av Robin ”Limpan, Röjdykarn” Lindberg hade därför Sveriges junioraktiva ett träningsläger med flera pass i fors utomhus. En bra helg för Falu Kanotklubb och för svensk paddling.
| Inomhustävlingen i Maserhallen år 2010 | |||||||||||
| Arrangörer: Borlänge Forspaddlare | |||||||||||
| RESULTATLISTA | |||||||||||
| 1 ÅK | 2 ÅK | ||||||||||
| Klubb | Tid | islag | Totalt | Tid | islag | Totalt | Resultat | ||||
| K1 H 10 | |||||||||||
| 1 | Henry Fröman | KKMP | 47,18 | 0 | 47,18 | 48,92 | 0 | 48,92 | 47,18 | ||
| 2 | Emil Johnsson | KKMP | 59,58 | 2 | 61,58 | 60,25 | 2 | 62,25 | 61,58 | ||
| K1 H 12 | |||||||||||
| 1 | Hampus Rask | FKK | 59,45 | 2 | 61,45 | 50,87 | 4 | 54,87 | 54,87 | ||
| K1 D 12 | |||||||||||
| 1 | Amanda Fagerlund | FKK | 45,42 | 4 | 49,42 | 45,84 | 2 | 47,84 | 47,84 | ||
| 2 | Linnea Berbres-Kårelind | FKK | 55,50 | 2 | 57,50 | 55,62 | 4 | 59,62 | 57,50 | ||
| 3 | Lina Rask | FKK | 66,90 | 6 | 72,90 | 61,95 | 12 | 73,95 | 72,90 | ||
| K1 H 14 | |||||||||||
| 1 | Tobias Antonsson | VKF | 42,45 | 2 | 44,45 | 39,87 | 4 | 43,87 | 43,87 | ||
| 2 | Rasmus Lingemyr | FKK | 49,09 | 2 | 51,09 | 47,36 | 2 | 49,36 | 49,36 | ||
| 3 | Anders Wesström | FKK | 59,11 | 58 | 117,11 | 46,39 | 6 | 52,39 | 52,39 | ||
| K1 H 16 | |||||||||||
| 1 | Erik Holmer | NFP | 68,03 | 50 | 118,03 | 68,15 | 4 | 72,15 | 72,15 | ||
| 2 | Gustav Garmo | FKK | 73,48 | 0 | 73,48 | 74,42 | 4 | 78,42 | 73,48 | ||
| 3 | Marcus Olsson | KKK | 82,06 | 4 | 86,06 | 81,56 | 6 | 87,56 | 86,06 | ||
| K1 D 16 | |||||||||||
| 1 | Lisa Andersson | FKK | 90,45 | 2 | 92,45 | 88,77 | 2 | 90,77 | 90,77 | ||
| K1 H 18 | |||||||||||
| 1 | Johan Strandberg | FKK | 75,20 | 4 | 79,20 | 81,00 | 2 | 83,00 | 79,20 | ||
| K1 H 22 | |||||||||||
| 2 | Bo-Marcus Lidström | FKK | 66,90 | 0 | 66,90 | 68,90 | 0 | 68,90 | 66,90 | ||
| 3 | Robin Lindberg | ÅFP | 67,67 | 0 | 67,67 | 68,48 | 2 | 70,48 | 67,67 | ||
| 4 | Jonas Friedel | VKF | 77,53 | 8 | 85,53 | 80,42 | 2 | 82,42 | 82,42 | ||
| K1 H 35 | |||||||||||
| 1 | Patrik Svensson | NFP | 67,67 | 0 | 67,67 | 68,48 | 2 | 70,48 | 67,67 | ||
| 2 | Patrik Holmer | NFP | 77,53 | 8 | 85,53 | 80,42 | 2 | 82,42 | 82,42 | ||
| K1 H 45 | |||||||||||
| 1 | Johan Arnberg | FFF | 74,73 | 0 | 74,73 | 74,75 | 0 | 74,75 | 74,73 | ||
| K1 D 65 | |||||||||||
| 1 | Kerstin Öberg | KKMP | 101,90 | 0 | 101,90 | 98,27 | 0 | 98,27 | 98,27 | ||
| K1 H 65 | |||||||||||
| 1 | Hans-Erik Öberg | KKMP | 77,09 | 2 | 79,09 | 76,71 | 2 | 78,71 | 78,71 | ||
| C1 H | |||||||||||
| 1 | Erik Garmo | FKK | 69,98 | 2 | 71,98 | 69,08 | 2 | 71,08 | 71,08 | ||
| 2 | Jonas Friedel | VKF | 83,83 | 2 | 85,83 | 83,83 | 4 | 87,83 | 85,83 | ||
| 3 | Tobias Antonsson | VKF | 96,06 | 2 | 98,06 | 97,55 | 4 | 101,55 | 98,06 | ||
| 4 | Denis Anic | VKF | 98,70 | 6 | 104,70 | 100,14 | 8 | 108,14 | 104,70 | ||
| K1 Lag | |||||||||||
| 1 | Juniorlag (Gustav,Erik,Johan) | 84,23 | 6 | 90,23 | 90,23 | ||||||
| 2 | Falu Kanotklubb 3 (Gustav,Lisa,Johan) | 98,50 | 4 | 102,50 | 102,50 | ||||||
| 3 | Nyköping FP/Köpings KK (Marcus, Erik,Patrik) | 95,64 | 8 | 103,64 | 103,64 | ||||||
| 4 | Västerås KF (Jonas,Tobias,Denis) | 112,89 | 10 | 122,89 | 122,89 | ||||||
| 5 | Black pirates, KKMP (Henry,Emil,Kerstin) | 134,84 | 4 | 138,84 | 138,84 | ||||||
| 6 | Falu Kanotklubb 1 (Lina,Linnea,Amanda) | 132,59 | 18 | 150,59 | 150,59 | ||||||
| 7 | Falu Kanotklubb 2 (Rasmus,Hampus,Anders) | 149,41 | 8 | 157,41 | 157,41 | ||||||
| Klubbförkortningar | |||||||||||
| FKK = Falu Kanotklubb | |||||||||||
| VKF = Västerås Kanotförening | |||||||||||
| KKMP = Kanotklubben Mälarpiraterna (Sigtuna) | |||||||||||
| NFP = Nyköpings forspaddlare | |||||||||||
| FFF = Floda Forsfarare (Dala-Floda) | |||||||||||
Årsmötet förlöpte smidigt tack vare klara och positiva besked från en rad personer som tar sig an klubbens ledning. Stort tack till de som tjänstgjort i klubben i åratal och nu slutar i styrelsen, men paddlar vidare!
Valresultatet överensstämmer med valberedningens förslag. Sålunda består styrelsen av de nyvalda samt Ord. Bo-Marcus Lidström, sekreterare Jenny Sander och Andreas Blixt.
Protokollet: protokoll_arsmote_FKK2010
Svenska Kanotförbundets styrelse har tillsammans med Falu Kanotklubb beslutat om ett Nationellt centrum för kanotslalom i Falun. Beslutet togs förra veckan och innebär ett väsentligen ökat stöd för satsande kanotister.
Det finns flera anledningar till att valet föll på Falun, dels har Falu kanotklubb en bra anläggning med fors och klubbhus i Hosjöholmen, dessutom finns samarbetet med LIVI (Lugnets Idrottsvetenskapliga institut), Högskolan Dalarna och Dala Sports Academy.
Se artikel i Dalademokraten.
Lördag 6 februari är det bassängslalomtäving i Borlänge! Alla i Falu Kanotklubb deltar såklart! Första start är kl. 15. En minibuss lastad med kanoter åker från klubbhuset kl. 12.30 via simhallen, där vi hämtar några kanoter till. Ta dig till Borlänge senast kl. 14. med badkläder, inomhusgympakläder, fika, simglasögon. Eget kapell, kanot och paddel om ni har. Falu KK-paddlare hjälper till att bära in kanoter i Borlänge badet kl. 14.00. Sedan följer fin uppvärmning med simning och paddling.
För DIG som vill vara med; maila klubben/ring 070-604 83 31 senast 31 januari.
Här kommer en lista på ledare för badhuspaddlingen.
| Datum | Ungdom | Vuxen | ||
| 14-nov | Tommy | Anders | ||
| 21-nov | Lisa | Rikard | ||
| 28-nov | Johan | Peter | ||
| 05-dec | Sanna | Jörgen | ||
| 12-dec | Erik | Andreas | ||
| 19-dec | Fredrik | Lars | ||
| 09-jan | Hanna | Jenny | ||
| 16-jan | Tommy | Anders | ||
| 23-jan | Lisa | Rikard | ||
| 30-jan | Johan | Peter | ||
| 05-feb | Sanna | Jörgen | ||
| 12-feb | Erik | Andreas | ||
| 19-feb | Fredrik | Lars | ||
| 26-feb | Hanna | Jenny | ||
| 05-mar | Tommy | Anders | ||
| 13-mar | INGEN | BADHUSPADDLING | ||
| 19-mar | Johan | Peter | ||
| 26-mar | Sanna | Jörgen | ||
| 03-apr | Erik | Andreas | ||
| 10-apr | INGEN | BADHUSPADDLING | ||
| 17-apr | Hanna | Anders | ||
| 24-apr | Lisa | Bobbo | ||
| 01-maj | Johan | Peter | ||
| 08-maj | Sanna | Jörgen | ||
| 15-maj | Erik | Andreas | ||
| Byt! med någon om datumet inte passar! | ||||
Årsmötet kommer att gå av stapeln torsdagen den 28/1 kl. 18 på Scandic. Efter årsmötet tar vi med oss några choppers upp till Åsbobacken där vi testar hur de uppför sig på vatten i frusen form. Om vädret inte är alltför ohyggligt kallt så grillar och fikar vi där också, annars blir det något ätbart inomhus i samband med årsmötet. Ytterligare information kommer inom kort.
/Styrelsen
(Lite inspiration till snöpaddlingen: http://paddling.nu/2009/12/24/vi-onskar-er-en-god-jul-med-snopaddling/ )
Verksamhetsberättelse 2009 Falu KK
Valberedningens rapport för årsmötet 2010
Verkssamhetsplan för Falu Kanotklubb 2010
Årsredovisning finns tillgänglig hos ordföranden.
Tänk på att packa er badväska med eget cyklop eller simglasögon ! Bra att ha för eskimåsvängsträning !