Ledarlista för Badhuspaddlingen
Aktuellt | BassängpaddlingHär kommer en lista på ledare för badhuspaddlingen.
| Datum | Ungdom | Vuxen | ||
| 14-nov | Tommy | Anders | ||
| 21-nov | Lisa | Rikard | ||
| 28-nov | Johan | Peter | ||
| 05-dec | Sanna | Jörgen | ||
| 12-dec | Erik | Andreas | ||
| 19-dec | Fredrik | Lars | ||
| 09-jan | Hanna | Jenny | ||
| 16-jan | Tommy | Anders | ||
| 23-jan | Lisa | Rikard | ||
| 30-jan | Johan | Peter | ||
| 05-feb | Sanna | Jörgen | ||
| 12-feb | Erik | Andreas | ||
| 19-feb | Fredrik | Lars | ||
| 26-feb | Hanna | Jenny | ||
| 05-mar | Tommy | Anders | ||
| 13-mar | INGEN | BADHUSPADDLING | ||
| 19-mar | Johan | Peter | ||
| 26-mar | Sanna | Jörgen | ||
| 03-apr | Erik | Andreas | ||
| 10-apr | Bobbo | |||
| 17-apr | Hanna | Anders | ||
| 24-apr | Lisa | Bobbo | ||
| 01-maj | Johan | Peter | ||
| 08-maj | Sanna | Jörgen | ||
| 15-maj | Erik | Andreas | ||
| Byt! med någon om datumet inte passar! | ||||

