Borlänge Bassängtävling – säsongen 2010 är igång!
Aktuellt | Nyheter | Aktuellt | Resultat | Paddling | Slalom
Falu Kanotklubb deltog med 11 startande där flera gjorde tävlingsdebut på ett imponerande sätt. Portar hängde kors och tvärs kan nog nybörjare ha tyckt, men banläggningen var riktigt bra – lagomt trixigt med möjlighet till fart. Förutom individuellt tävlande deltog klubben med tre lag. Bland annat med tre damer i D12. Härligt var det att skåda Lina, Amanda och Linnea forsa fram! H14-laget med Hampus, Anders och Rasmus var också riktigt duktiga. Det var första gången för flera av dessa att tävla, och djäklar vilket ös de hade. Framtiden ser mer än lovande ut!
Borlänge bassängtävling är en väldigt bra värdemätare på hur ungdomar och äldre skött sin vinterträning, och uppenbart har Erik Holmer från Nyköping tränat ihärdigt i vinter.
Borlänges bassängtävling är perfekt att kombinera med träning i fors i Hosjöholmen för aktiva från andra klubbar. Under ledning av Robin ”Limpan, Röjdykarn” Lindberg hade därför Sveriges junioraktiva ett träningsläger med flera pass i fors utomhus. En bra helg för Falu Kanotklubb och för svensk paddling.
| Inomhustävlingen i Maserhallen år 2010 | |||||||||||
| Arrangörer: Borlänge Forspaddlare | |||||||||||
| RESULTATLISTA | |||||||||||
| 1 ÅK | 2 ÅK | ||||||||||
| Klubb | Tid | islag | Totalt | Tid | islag | Totalt | Resultat | ||||
| K1 H 10 | |||||||||||
| 1 | Henry Fröman | KKMP | 47,18 | 0 | 47,18 | 48,92 | 0 | 48,92 | 47,18 | ||
| 2 | Emil Johnsson | KKMP | 59,58 | 2 | 61,58 | 60,25 | 2 | 62,25 | 61,58 | ||
| K1 H 12 | |||||||||||
| 1 | Hampus Rask | FKK | 59,45 | 2 | 61,45 | 50,87 | 4 | 54,87 | 54,87 | ||
| K1 D 12 | |||||||||||
| 1 | Amanda Fagerlund | FKK | 45,42 | 4 | 49,42 | 45,84 | 2 | 47,84 | 47,84 | ||
| 2 | Linnea Berbres-Kårelind | FKK | 55,50 | 2 | 57,50 | 55,62 | 4 | 59,62 | 57,50 | ||
| 3 | Lina Rask | FKK | 66,90 | 6 | 72,90 | 61,95 | 12 | 73,95 | 72,90 | ||
| K1 H 14 | |||||||||||
| 1 | Tobias Antonsson | VKF | 42,45 | 2 | 44,45 | 39,87 | 4 | 43,87 | 43,87 | ||
| 2 | Rasmus Lingemyr | FKK | 49,09 | 2 | 51,09 | 47,36 | 2 | 49,36 | 49,36 | ||
| 3 | Anders Wesström | FKK | 59,11 | 58 | 117,11 | 46,39 | 6 | 52,39 | 52,39 | ||
| K1 H 16 | |||||||||||
| 1 | Erik Holmer | NFP | 68,03 | 50 | 118,03 | 68,15 | 4 | 72,15 | 72,15 | ||
| 2 | Gustav Garmo | FKK | 73,48 | 0 | 73,48 | 74,42 | 4 | 78,42 | 73,48 | ||
| 3 | Marcus Olsson | KKK | 82,06 | 4 | 86,06 | 81,56 | 6 | 87,56 | 86,06 | ||
| K1 D 16 | |||||||||||
| 1 | Lisa Andersson | FKK | 90,45 | 2 | 92,45 | 88,77 | 2 | 90,77 | 90,77 | ||
| K1 H 18 | |||||||||||
| 1 | Johan Strandberg | FKK | 75,20 | 4 | 79,20 | 81,00 | 2 | 83,00 | 79,20 | ||
| K1 H 22 | |||||||||||
| 2 | Bo-Marcus Lidström | FKK | 66,90 | 0 | 66,90 | 68,90 | 0 | 68,90 | 66,90 | ||
| 3 | Robin Lindberg | ÅFP | 67,67 | 0 | 67,67 | 68,48 | 2 | 70,48 | 67,67 | ||
| 4 | Jonas Friedel | VKF | 77,53 | 8 | 85,53 | 80,42 | 2 | 82,42 | 82,42 | ||
| K1 H 35 | |||||||||||
| 1 | Patrik Svensson | NFP | 67,67 | 0 | 67,67 | 68,48 | 2 | 70,48 | 67,67 | ||
| 2 | Patrik Holmer | NFP | 77,53 | 8 | 85,53 | 80,42 | 2 | 82,42 | 82,42 | ||
| K1 H 45 | |||||||||||
| 1 | Johan Arnberg | FFF | 74,73 | 0 | 74,73 | 74,75 | 0 | 74,75 | 74,73 | ||
| K1 D 65 | |||||||||||
| 1 | Kerstin Öberg | KKMP | 101,90 | 0 | 101,90 | 98,27 | 0 | 98,27 | 98,27 | ||
| K1 H 65 | |||||||||||
| 1 | Hans-Erik Öberg | KKMP | 77,09 | 2 | 79,09 | 76,71 | 2 | 78,71 | 78,71 | ||
| C1 H | |||||||||||
| 1 | Erik Garmo | FKK | 69,98 | 2 | 71,98 | 69,08 | 2 | 71,08 | 71,08 | ||
| 2 | Jonas Friedel | VKF | 83,83 | 2 | 85,83 | 83,83 | 4 | 87,83 | 85,83 | ||
| 3 | Tobias Antonsson | VKF | 96,06 | 2 | 98,06 | 97,55 | 4 | 101,55 | 98,06 | ||
| 4 | Denis Anic | VKF | 98,70 | 6 | 104,70 | 100,14 | 8 | 108,14 | 104,70 | ||
| K1 Lag | |||||||||||
| 1 | Juniorlag (Gustav,Erik,Johan) | 84,23 | 6 | 90,23 | 90,23 | ||||||
| 2 | Falu Kanotklubb 3 (Gustav,Lisa,Johan) | 98,50 | 4 | 102,50 | 102,50 | ||||||
| 3 | Nyköping FP/Köpings KK (Marcus, Erik,Patrik) | 95,64 | 8 | 103,64 | 103,64 | ||||||
| 4 | Västerås KF (Jonas,Tobias,Denis) | 112,89 | 10 | 122,89 | 122,89 | ||||||
| 5 | Black pirates, KKMP (Henry,Emil,Kerstin) | 134,84 | 4 | 138,84 | 138,84 | ||||||
| 6 | Falu Kanotklubb 1 (Lina,Linnea,Amanda) | 132,59 | 18 | 150,59 | 150,59 | ||||||
| 7 | Falu Kanotklubb 2 (Rasmus,Hampus,Anders) | 149,41 | 8 | 157,41 | 157,41 | ||||||
| Klubbförkortningar | |||||||||||
| FKK = Falu Kanotklubb | |||||||||||
| VKF = Västerås Kanotförening | |||||||||||
| KKMP = Kanotklubben Mälarpiraterna (Sigtuna) | |||||||||||
| NFP = Nyköpings forspaddlare | |||||||||||
| FFF = Floda Forsfarare (Dala-Floda) | |||||||||||

